Data di pubblicazione 29/08/2014
L’80esimo campionato di Serie A con il girone unico è terminato con la Juventus campione d’Italia, titolo che ai bianconeri mancava dalla stagione 2002/2003.
Alle spalle dei bianconeri si sono classificati il Milan (entrando nella fase a gironi della Champions League 2012/2013) ed l’Udinese (ai playoff della competizione che mette in palio la coppa dalle grandi orecchie). Lazio, Napoli, Inter si sono accaparrate l’ingresso all’Europa League, con i partenopei gli unici ammessi direttamente alla fase a girone per la vittoria in Coppa Italia.
Cesena, Novara e Lecce sono retrocesse in Serie B.
Squadra | G | Pt | Pen | V | N | P | F | S | M.I. |
JUVENTUS | 38 | 84 | 0 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 8 |
MILAN | 38 | 80 | 0 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 4 |
UDINESE | 38 | 64 | 0 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | -12 |
LAZIO | 38 | 62 | 0 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | -14 |
NAPOLI | 38 | 61 | 0 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | -15 |
INTER | 38 | 58 | 0 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | -18 |
ROMA | 38 | 56 | 0 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | -20 |
PARMA | 38 | 56 | 0 | 15 | 11 | 12 | 53 | 53 | -20 |
BOLOGNA | 38 | 51 | 0 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | -25 |
CHIEVOVERONA | 38 | 49 | 0 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | -27 |
CATANIA | 38 | 48 | 0 | 11 | 15 | 12 | 47 | 52 | -28 |
ATALANTA | 38 | 46 | -6 | 13 | 13 | 12 | 41 | 43 | -24 |
FIORENTINA | 38 | 46 | 0 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | -30 |
SIENA | 38 | 44 | 0 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | -32 |
PALERMO | 38 | 43 | 0 | 11 | 10 | 17 | 52 | 62 | -33 |
CAGLIARI | 38 | 43 | 0 | 10 | 13 | 15 | 37 | 45 | -33 |
GENOA | 38 | 42 | 0 | 11 | 9 | 18 | 50 | 69 | -34 |
LECCE | 38 | 36 | 0 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | -40 |
NOVARA | 38 | 32 | 0 | 7 | 11 | 20 | 35 | 65 | -44 |
CESENA | 38 | 22 | 0 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | -54 |
Statistiche Serie A
Maggior numero di vittorie: Milan, 24
Minor numero di vittorie: Cesena, 4
Maggior numero di pareggi: Juventus e Catania, 15
Minor numero di pareggi: Inter, 7
Maggior numero di sconfitte: Cesena, 24
Minor numero di sconfitte: Juventus, 0
Miglior attacco: Milan 74 gol
Peggior attacco: Cesena 24 gol
Miglior difesa: Juventus 20 gol
Peggior difesa: Genoa 69 gol
Capocannoniere: Ibrahimovic del Milan 28 gol
La storia della Serie A 2011/2012 su Wikipedia