Data di pubblicazione 29/08/2014
L’82esimo campionato di Serie A con il girone unico è terminato con la Juventus campione d’Italia a quota 102, stabilendo il nuovo record di punti conquistati in un singolo torneo.
Alle spalle dei bianconeri si sono classificati la Roma ed il Napoli (con i giallorossi che hanno guadagnato l’accesso diretto mentre gli azzurri sono stati ammessi ai playoff della Champions League 2014/2015). La Fiorentina, l’Inter ed il Torino, quest’ultima dopo l’esclusione del Parma dalle coppe europee, hanno occupato le posizioni valide per partecipare alla Europa League, con i nerazzurri ed i granata tuttavia costretti a passare per i turni preliminari della competizione Uefa.
Catania, Bologna e Livorno sono retrocesse in Serie B.
Squadra | G | Pt | Pen | V | N | P | F | S | M.I. |
JUVENTUS | 38 | 102 | 0 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | 26 |
ROMA | 38 | 85 | 0 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | 9 |
NAPOLI | 38 | 78 | 0 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | 2 |
FIORENTINA | 38 | 65 | 0 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | -11 |
INTER | 38 | 60 | 0 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 | -16 |
PARMA | 38 | 58 | 0 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | -18 |
TORINO | 38 | 57 | 0 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | -19 |
MILAN | 38 | 57 | 0 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | -19 |
LAZIO | 38 | 56 | 0 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | -20 |
VERONA | 38 | 54 | 0 | 16 | 6 | 16 | 62 | 68 | -22 |
ATALANTA | 38 | 50 | 0 | 15 | 5 | 18 | 43 | 51 | -26 |
SAMPDORIA | 38 | 45 | 0 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | -31 |
UDINESE | 38 | 44 | 0 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | -32 |
GENOA | 38 | 44 | 0 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | -32 |
CAGLIARI | 38 | 39 | 0 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | -37 |
CHIEVOVERONA | 38 | 36 | 0 | 10 | 6 | 22 | 34 | 54 | -40 |
SASSUOLO | 38 | 34 | 0 | 9 | 7 | 22 | 43 | 72 | -42 |
CATANIA | 38 | 32 | 0 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | -44 |
BOLOGNA | 38 | 29 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | -47 |
LIVORNO | 38 | 25 | 0 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | -51 |
Statistiche Serie A
Maggior numero di vittorie: Juventus, 33
Minor numero di vittorie: Bologna, 5
Maggior numero di pareggi: Inter, 15
Minor numero di pareggi: Juventus, 3
Maggior numero di sconfitte: Livorno, 25
Minor numero di sconfitte: Juventus, 2
Miglior attacco: Juventus 80 gol
Peggior attacco: Bologna 28 gol
Miglior difesa: Juventus 23 gol
Peggior difesa: Livorno 77 gol
Capocannoniere: Immobile del Torino 22 gol
La storia della Serie A 2013/2014 su Wikipedia