Data di pubblicazione 11/08/2016
L’83esimo campionato di Serie A con il girone unico è terminato con la Juventus campione d’Italia per la quarta volta consecutivamente. Dopo i tre titoli conquistati con Antonio Conte in panchina, è arrivato lo scudetto con Massimiliano Allegri al timone.
Alle spalle dei bianconeri si sono classificati le due capitoline: Roma (accesso diretto alla Champions League 2015/2016) e Lazio (ammessa ai play-off). La Fiorentina, il Napoli e la Sampdoria, quest’ultima dopo l’esclusione del Genoa dalle coppe europee per diniego della licenza Uefa, hanno occupato le posizioni valide per partecipare alla Europa League, con i blucerchiati costretti a passare per i turni preliminari della competizione.
Cagliari, Cesena e Parma (gravato da 7 punti di penalizzazione) sono retrocesse in Serie B.
Squadra | G | Pt | Pen | V | N | P | F | S | M.I. |
Juventus | 38 | 87 | 0 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 11 |
Roma | 38 | 70 | 0 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | -6 |
Lazio | 38 | 69 | 0 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | -7 |
Fiorentina | 38 | 64 | 0 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | -12 |
Napoli | 38 | 63 | 0 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | -13 |
Genoa | 38 | 59 | 0 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | -17 |
Sampdoria | 38 | 56 | 0 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | -20 |
Inter | 38 | 55 | 0 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | -21 |
Torino | 38 | 54 | 0 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | -22 |
Milan | 38 | 52 | 0 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | -24 |
Palermo | 38 | 49 | 0 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -27 |
Sassuolo | 38 | 49 | 0 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -27 |
Verona | 38 | 46 | 0 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -30 |
ChievoVerona | 38 | 43 | 0 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -33 |
Empoli | 38 | 42 | 0 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -34 |
Udinese | 38 | 41 | 0 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -35 |
Atalanta | 38 | 37 | 0 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -39 |
Cagliari | 38 | 34 | 0 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -42 |
Cesena | 38 | 24 | 0 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -52 |
Parma | 38 | 19 | -7 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -50 |
Statistiche Serie A
Maggior numero di vittorie: Juventus, 26
Minor numero di vittorie: Cesena, 4
Maggior numero di pareggi: Empoli, 18
Minor numero di pareggi: Lazio, 6
Maggior numero di sconfitte: Parma, 24
Minor numero di sconfitte: Juventus, 3
Miglior attacco: Juventus 72 gol
Peggior attacco: ChievoVerona 28 gol
Miglior difesa: Juventus 24 gol
Peggior difesa: Parma 75 gol
Capocannoniere: Toni dell’Hellas Verona ed Icardi dell’Inter 22 gol
La storia della Serie A 2014/2015 su Wikipedia